Daftar Harga Mainan Tiup (Inflatable Toys) Product Duta Plastik (Update Harga Tanggal 1 Januari 2014)
No. | Product Boneka | Isi / koli (lusin) | Harga / lusin (Rp) |
1 | Ayam Goyang Pasir | 25 | 92.000 |
2 | Ayam Besar Mika / AF | 100 | 55.500 |
3 | Ayam Kecil Mika / AF | 125 | 37.000 |
4 | Bebek Goyang Sayap Mika / AF | 125 | 46.000 |
5 | Bebek Goyang Sayap Metalik | 125 | 46.000 |
6 | Boneka Angerbird | 60 | 95.000 |
7 | Boneka Barney (Metalik) | 80 | 68.000 |
8 | Boneka Pinguin Madagascar (Besar) 90 cm | 25 | 180.000 |
9 | Boneka Pinguin Madagascar (Tanggung) 60 cm | 40 | 110.000 |
10 | Boneka Pinguin Madagascar (Kecil) 40 cm | 60 | 94.000 |
11 | Boneka Shaun The Sheep Kecil | 70 | 89.500 |
12 | Boneka Shaun The Sheep Besar Baru | 50 | 112.500 |
13 | Boneka Shaun The Sheep Besar Sherly | 50 | 112.500 |
14 | Boneka Betawi / Unyil | 50 | 83.000 |
15 | Ikan Mas Kecil Mika / AF | 150 | 37.000 |
16 | Jerapah Berdiri | 100 | 68.000 |
17 | Jerapah Duduk | 50 | 130.000 |
18 | Justiriser | 90 | 64.000 |
19 | Kambing Besar | 70 | 75.000 |
20 | Kambing Kecil | 100 | 57.000 |
21 | Kelinci Wortel | 80 | 62.000 |
22 | Lumba-lumba Mika / AF / Metalik | 60 | 84.000 |
23 | Nona Kaki | 90 | 57.500 |
24 | Rusa | 70 | 77.500 |
25 | Sapi Besar | 70 | 84.000 |
26 | Sapi Kecil | 100 | 56.000 |
27 | Spiderman Besar Hitam | 30 | 170.000 |
28 | Spiderman Kecil | 90 | 64.000 |
29 | Spongebob Kecil | 50 | 88.000 |
30 | Spongebob Besar | 30 | 117.000 |
31 | Swan Besar | 80 | 59.000 |
32 | Swan Kecil Mika / AF | 125 | 42.500 |
33 | Ultraman | 90 | 68.500 |
34 | Zebra Besar AF | 80 | 86.000 |
No. | Product Bola | Isi / koli (lusin) | Harga / lusin (Rp) |
35 | BMAP 512 (Madagascar), BMAF (Bernard) | 125 | 36.000 |
36 | BMAP 516 (Bernard), BMAF 516 (Shaun The Sheep, Ben 10, Aneka Kartun) | 100 | 48.000 |
37 | BMAF 520 (Bernard) | 80 | 61.000 |
38 | Bola Hati / Pelangi 512 | 125 | 34.000 |
39 | Bola Aquarium 516 (Angry Bird, Nemo) | 60 | 86.500 |
40 | Bola Sablon 508 Mika / AF (3 Panel) (Nemo) | 150 | 23.500 |
41 | Bola Sablon 512 (3 Panel) (Madagascar, Aneka Kartun) | 125 | 35.000 |
42 | Bola Sablon 516 (3 Panel) (Bernard, Ben 10, Madagascar, KFC) | 100 | 46.500 |
43 | Bola Sablon 520 (3 Panel) (Coca Cola, Bernard, Shaun, Emoticon) | 80 | 60.000 |
44 | Bola Sablon 524 (3 Panel) (Big Animals) | 60 | 79.500 |
45 | Bola Sablon 524 Mika / AF (6 Panel) (Bernard, Butterfly, Shaun, Club Bola, Angry Bird) | 60 | |
46 | Bola Sablon 532 Metalik (Aneka Kartun, Angry Bird) | 50 | |
47 | Bola Sablon 516 (6 Panel) (Tsubasa) | 100 | 49.000 |
No. | Product Ban Renang | Isi / koli (lusin) | Harga / lusin (Rp) |
48 | BR Angry Bird | 50 | 100.000 |
49 | BR Angsa Panjang AF / AF, MK / AF | 50 | 94.500 |
50 | BR Angsa Pendek MK / AF | 50 | 94.500 |
51 | BR Bulat (Mika / AF Lumba2, Bernard, Animal, Shaun, Marine Park) (Mika / AF, AF / AF Dora, Animal) | 60 | 84.000 |
52 | BR Jerapah Panjang | 30 | 130.500 |
53 | BR Jerapah Pendek | 50 | 93.500 |
54 | BR Kepala Jerapah Panjang Baru | 50 | 97.500 |
55 | BR Kepala Woody | 59 | 93.500 |
56 | BR Spiderman | 50 | 93.500 |
No. | Product Ban Renang Celana | Isi / koli (lusin) | Harga / lusin (Rp) |
57 | BR Angsa Sayap | 25 | 171.500 |
58 | BR Baby Sitter | 40 | 118.500 |
59 | BR Bebek Kuning | 25 | 175.000 |
60 | BR Hello Kitty AF | 30 | 144.000 |
61 | BR Kura-Kura | 30 | 133.000 |
62 | BR Mickey Mouse | 30 | 144.000 |
No. | Product Lain | Isi / koli (lusin) | Harga / lusin (Rp) |
63 | Palu Kecil (Bernard, Madagscar, Shaun The Sheep, Angry Bird) | 70 | 50.000 |
64 | Pesawat Terbang AIR ASIA (Kecil) | 100 | 42.500 |
65 | Pesawat Terbang AF / Sablon (Emirates, Kartun) | 70 | 61.500 |
66 | Pesawat Terbang CATHAY PASIFIC (Besar) (Polos, Kartun) | 70 | 84.000 |
67 | Raket Tenis Bolong | 40 | 130.000 |
68 | Tinju Pinguin Air Besar | 25 | 174.000 |
69 | Tinju Pinguin Air Tanggung | 30 | 130.000 |
70 | Tinju Pinguin Air Mini | 100 | 51.600 |
71 | Tongkat Rusa | 60 | 95.000 |
72 | Tongkat Angry Bird | 60 | 95.000 |
73 | Tongkat Supporter Besar (Pakai AB) Polos | 75 | 55.500 |
74 | Tongkat Supporter Besar (Pakai AB) Sablon (PSIS, PERSIK) | 75 | 55.500 |
No. | Produk Mainan Roda | Isi / koli (lusin) | Harga / lusin (Rp) |
75 | Boneka Shaun The Sheep Roda Metalik | 30 | 135.000 |
76 | Boneka Angerbird Roda Metalik | 30 | 135.000 |
77 | Bebek Goyang Sayap Roda Metalik | 30 | 125.000 |
78 | Mobil VW Roda Metalik | 30 | 135.000 |
79 | Kura-Kura Roda Metalik | 30 | 120.000 |
Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Untuk pembelian Grosir Silahkan menghubungi 0896-7667-8888
Sebelum Pesan baca CARA PESAN DISINI
Pertanyaan yang sering ditanyakan baca DISINI
Next
« Next Post
« Next Post
Previous
Previous Post »
Previous Post »